Bem-vindo ao MakePro!
Esta é a página inicial da documentação.
- Navegue pelo menu lateral para acessar os módulos.
- Se precisar de suporte pode utilizar nosso número de WhatsApp para contato ou abrir um chamado pelo formulário que foi disponibilizado a você pela equipe MakePro.
Módulos disponíveis
| Módulo | Objetivo | Descrição |
|---|---|---|
| Área de Trabalho | Centralizar o acesso aos projetos e permissões da operação. | Organização de projetos, equipes e permissões |
| Upload | Enviar arquivos para o fluxo documental com validação e controle de revisões. | Envio de arquivos com validação de nomenclatura e revisões |
| Documentos (GED) | Consultar, visualizar, baixar e compartilhar documentos técnicos do projeto. | Navegação, download e compartilhamento de documentos |
| Comparador de Arquivos | Comparar versões de documentos e plantas para identificar diferenças visuais. | Sobreposição e comparação visual de plantas e documentos |
| Tópicos BCF | Registrar e acompanhar apontamentos BIM integrados ao Monday.com. | Importação de apontamentos BIM para o Monday.com |
| Cronograma | Importar cronogramas do MS Project para o Monday.com. | Importação de cronogramas do MS Project |
| MakePro Gantt | Visualizar e acompanhar o cronograma do projeto em linha do tempo. | Leitura de atividades, dependências, marcos e calendários em formato Gantt |
| Relatórios | Gerar relatórios padronizados para acompanhamento e entrega de informações. | Geração de relatórios configuráveis com exportação PDF |
| MakePro Mobile | Acessar documentos e informações do projeto em campo. | Acesso móvel a documentos (GED), visualização offline de PDFs e QR Code |
| Fluxo de Projetos | Montar pacotes de entrega e organizar o fluxo de projetos no Monday.com. | Assistente de montagem de pacotes de entrega para o Monday.com |
📝 Últimas Atualizações
Ver todos →📋
Relatórios - Capa e Folha Final
Inserção de capa e folha final personalizadas no relatório, com suporte a orientação paisagem e retrato.
- ✨ Capa personalizada no PDF
- ✨ Folha final personalizada
- ✨ Orientação paisagem e retrato
- ✨ Reutilização em múltiplos projetos
Ler mais →
📊
Relatórios v0.4.0
Filtros mais flexíveis, formatação de colunas, subtítulo formatado no PDF, melhorias no cabeçalho e mais estabilidade no salvamento das configurações.
- ✨ Filtros da view do Monday.com nos itens
- ✨ Formatação de colunas numéricas e de data
- ✨ Subtítulo formatado no PDF
- ✨ Cabeçalho do PDF com mais opções
Ler mais →
📅
MakePro Gantt v0.8.1
Visualização de predecessores, marcos no cronograma, calendários por conta e projeto, ordenação por etiquetas de status e melhorias de performance.
- ✨ Visualização de predecessores no hover
- ✨ Marcos no cronograma
- ✨ Calendários da conta e do projeto
- ✨ Permissões de edição por escopo
- ✨ Ordenação por etiquetas de status
Ler mais →
Dúvidas ou sugestões? Fale com o time MakePro!